安讯士 AXIS M5000 M5000-G M5074 M5075 M5075-G 技术规格对比
产品对比 AXIS M5000 AXIS M5000-G AXIS M5074 AXIS M5075 AXIS M5075-G 最大视频分辨率 1920x1080 1920x1080 1280x720 1920x1080 1920x1080 水平视场 61.8-6.7 61.8-6.7 71 - 14 71 - 14 71 - 14 报警输入/输出 本地存储(内存卡插槽) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 宽动态范围 法医WDR 法医WDR 法医WDR 法医WDR 法医WDR Zipstream ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 光学变焦 10 10 5 5 5 数码变焦 12 12 12 12 12 内置麦克风 – – ✓ ✓ 1 音频检测 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 防破坏等级
产品对比
![]() AXIS M5000 | ![]() AXIS M5000-G | ![]() AXIS M5074 | ![]() AXIS M5075 | ![]() AXIS M5075-G | |
---|---|---|---|---|---|
最大视频分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1280x720 | 1920x1080 | 1920x1080 |
水平视场 | 61.8-6.7 | 61.8-6.7 | 71 - 14 | 71 - 14 | 71 - 14 |
报警输入/输出 | |||||
本地存储(内存卡插槽) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
宽动态范围 | 法医WDR | 法医WDR | 法医WDR | 法医WDR | 法医WDR |
Zipstream | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
光学变焦 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
数码变焦 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
内置麦克风 | – | – | ✓ | ✓ | 1 |
音频检测 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
防破坏等级 |